Damenriege Wiesendangen
     
Vorstand    
Präsidentin Manuela Bachmann 079 539 10 62
Vice Präsidentin Anja Schafferer 079 208 42 74
Hauptleiterin Julia Suter 079 760 71 46
Kassierin Stefanie Bräm 079 886 21 34
Aktuarin Jessica Haus 079 451 97 96
     
Leiterinnen    
Hauptleiterin Julia Suter 079 760 71 46
Vorturnerinnen Sibylle Bachmann  
  Alexandra Haus  
  Ramona Flatz  
  Stefanie Meier  
  Michaela Gachnang  
  Jessica Minder  
     
Training    
Donnerstag 20:15-21:45 Sporthalle Sagi
     
Infoblatt    
Regionalturnfest Ossingen 21. Juni 2014
 
 
Die Gründerinnen der Damenriege 1930 (Jubiläumsbericht)
 
Von links : Ruth Strub-Hänni, Elsy Bohner, Hanni Meier, Trudi Weber-Hausheer, (?), Berti Briner, (?), Elsy Huss Truninger
 
Präsidentinnen
Von Bis  Jahre Name Vorname
1930 1931 1 Briner Almie
1931 1933 2 Nüssli Emmy
1933 1937 4 Grob Luisli
1937 1938 1 Wiesmann Trudy
1938 1941 3 Peter Marty
1941 1946 5 Truninger-Briner Liny
1946 1950 4 Briner Nelly
1950 1953 3 Stalder Margrit
1953 1954 1 Hess Hedy
1954 1955 1 Meier Rösli
1955 1956 1 Venosta-Stalder Margrit
1956 1960 4 Briner Elsi
1960 1963 3 Gachnang-Leuch Heidi
1963 1965 2 Venosta-Stalder Margrit
1965 1969 4 Gachnang-Leuch Heidi
1969 1974 5 Kunz-Engeler Vreni
1974 1975 1 Peter Ursula
1975 1979 4 Riesen Vreni
1979 1983 4 Waldvogel-Neracher Doris
1983 1986 3 Lehmann-Eichenberger Erika
1986 1991 5 Frei-Peter Irene
1991 1995 4 Kunz-Mörgeli Christine
1995 1996 1 Brändli Yvonne
1996 2000 4 Locher  Rita
2000 2002 2 Gachnang  Marisa
2002 2010 8 Busenhart  Denise
2010 2015 5 Spellecchia-Flatz Barbara
2015     Bachmann Manuela
 
Leiterinnen
 
Von Bis  Jahre Name Vorname
1930 1931 1 Ammann
1931 1933 2 Nüssli Emmy
1933 1933 1 Schunk  Ernst
1933 1936 3 Stolz Marty
1936 1945 9 Waser Ernst
1945 1965 20 Hablützel Willi
1965 1967 2 Bolli Trudi
1967 1968 1 Vakant
1968 1969 1 Bolli Trudi
1969 1970 1 Briner Ilse
1970 1973 3 Gygagx Rösli
1970 1973 3 Diezi Marianne
1973 1975 2 Jucker Hans-Peter
1975 1977 2 Held Christine
1977 1981 4 Schudel Arthur
1981 1983 2 Bruhin Hans-Rudolf
1983 1989 6 Riesen Vreni
1989 1994 5 Reif Susanne
1994 1996 2 Büchel-Bretscher Iris
1996 1997 1 Rutz Bettina
1996 2001 5 Müller-Peter Alexandra
2001 2003 2 Peter Simonia
2003 2007 4 Kramer-Peter Angelika
2007 2008 1 Grob Silvia
2008 2010 2 Bertschi Susanne
2010 2016 6 Meier Stefanie
2016     Suter Julia