Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
Wettkampf Nr. MK1: Mehrkampf K1
|
2. |
Sibylle Bachmann |
48.70 Punkte |
Weitsprung | 3.78 m | 8.30 Punkte |
Kugelstossen | 6.00 m | 6.60 Punkte |
Schnelllauf | 12.07 s | 8.10 Punkte |
Bodenturnen | | 8.70 Punkte |
Minitramp | | 8.60 Punkte |
Minitramp-Hochsprung | 1.70 m | 8.40 Punkte |
|
Wettkampf Nr. MK2: Mehrkampf K2
|
1. |
Laura Sonego |
54.40 Punkte |
Weitsprung | 4.22 m | 9.00 Punkte |
Kugelstossen | 6.16 m | 8.10 Punkte |
Schnelllauf | 12.26 s | 8.20 Punkte |
Bodenturnen | | 10.00 Punkte |
Minitramp | | 9.70 Punkte |
Minitramp-Hochsprung | 1.90 m | 9.40 Punkte |
|
2. |
Desire Meier |
53.70 Punkte |
Weitsprung | 3.73 m | 8.50 Punkte |
Kugelstossen | 5.42 m | 7.60 Punkte |
Schnelllauf | 12.06 s | 8.40 Punkte |
Bodenturnen | | 10.00 Punkte |
Minitramp | | 9.80 Punkte |
Minitramp-Hochsprung | 1.90 m | 9.40 Punkte |
|
4. |
Larissa Goti |
51.90 Punkte |
Weitsprung | 3.87 m | 8.60 Punkte |
Kugelstossen | 6.30 m | 8.20 Punkte |
Schnelllauf | 12.87 s | 7.60 Punkte |
Bodenturnen | | 9.30 Punkte |
Minitramp | | 9.00 Punkte |
Minitramp-Hochsprung | 1.80 m | 9.20 Punkte |
|
5. |
Sarina Jud |
51.10 Punkte |
Weitsprung | 3.88 m | 8.60 Punkte |
Kugelstossen | 6.42 m | 8.20 Punkte |
Schnelllauf | 12.94 s | 7.50 Punkte |
Bodenturnen | | 9.10 Punkte |
Minitramp | | 8.50 Punkte |
Minitramp-Hochsprung | 1.80 m | 9.20 Punkte |
|
10. |
Brigitte Meier |
48.60 Punkte |
Weitsprung | 3.56 m | 8.30 Punkte |
Kugelstossen | 5.63 m | 7.70 Punkte |
Schnelllauf | 13.70 s | 6.80 Punkte |
Bodenturnen | | 8.70 Punkte |
Minitramp | | 8.10 Punkte |
Minitramp-Hochsprung | 1.70 m | 9.00 Punkte |
|
Wettkampf Nr. MK3: Mehrkampf K3
|
1. |
Jessica Minder |
47.90 Punkte |
Weitsprung | 4.13 m | 9.20 Punkte |
Ballwurf | 25.85 m | 9.10 Punkte |
Schnelllauf | 11.56 s | 9.90 Punkte |
Bodenturnen | | 9.90 Punkte |
Minitramp | | 9.80 Punkte |
|
3. |
Tanja Mder |
47.10 Punkte |
Weitsprung | 3.91 m | 9.00 Punkte |
Ballwurf | 26.60 m | 9.30 Punkte |
Schnelllauf | 12.18 s | 9.30 Punkte |
Bodenturnen | | 9.80 Punkte |
Minitramp | | 9.70 Punkte |
|
4. |
Sarah Akanji |
45.00 Punkte |
Weitsprung | 3.84 m | 8.90 Punkte |
Ballwurf | 24.25 m | 8.80 Punkte |
Schnelllauf | 12.65 s | 8.80 Punkte |
Bodenturnen | | 9.20 Punkte |
Minitramp | | 9.30 Punkte |
|
6. |
Jill Keller |
44.40 Punkte |
Weitsprung | 3.79 m | 8.80 Punkte |
Ballwurf | 22.70 m | 8.50 Punkte |
Schnelllauf | 12.98 s | 8.50 Punkte |
Bodenturnen | | 9.60 Punkte |
Minitramp | | 9.00 Punkte |
|
9. |
Manuela Bachmann |
44.00 Punkte |
Weitsprung | 3.57 m | 8.60 Punkte |
Ballwurf | 24.15 m | 8.80 Punkte |
Schnelllauf | 12.91 s | 8.50 Punkte |
Bodenturnen | | 9.00 Punkte |
Minitramp | | 9.10 Punkte |
|
9. |
Janine Gmr |
44.00 Punkte |
Weitsprung | 3.63 m | 8.70 Punkte |
Ballwurf | 24.05 m | 8.80 Punkte |
Schnelllauf | 12.09 s | 9.40 Punkte |
Bodenturnen | | 8.80 Punkte |
Minitramp | | 8.30 Punkte |
|
11. |
Stefanie Steiger |
43.90 Punkte |
Weitsprung | 3.37 m | 8.40 Punkte |
Ballwurf | 20.65 m | 8.10 Punkte |
Schnelllauf | 13.40 s | 8.10 Punkte |
Bodenturnen | | 9.60 Punkte |
Minitramp | | 9.70 Punkte |
|
12. |
Michelle Mder |
43.80 Punkte |
Weitsprung | 3.59 m | 8.60 Punkte |
Ballwurf | 17.80 m | 7.50 Punkte |
Schnelllauf | 12.70 s | 8.80 Punkte |
Bodenturnen | | 9.50 Punkte |
Minitramp | | 9.40 Punkte |
|
16. |
Eliane Jud |
42.30 Punkte |
Weitsprung | 3.38 m | 8.40 Punkte |
Ballwurf | 22.30 m | 8.40 Punkte |
Schnelllauf | 13.32 s | 8.10 Punkte |
Bodenturnen | | 9.40 Punkte |
Minitramp | | 8.00 Punkte |
|
19. |
Janine Berger |
41.70 Punkte |
Weitsprung | 2.79 m | 7.80 Punkte |
Ballwurf | 20.50 m | 8.10 Punkte |
Schnelllauf | 13.08 s | 8.40 Punkte |
Bodenturnen | | 8.90 Punkte |
Minitramp | | 8.50 Punkte |
|
20. |
Gaja Furrer |
40.60 Punkte |
Weitsprung | 3.07 m | 8.10 Punkte |
Ballwurf | 20.00 m | 8.00 Punkte |
Schnelllauf | 13.38 s | 8.10 Punkte |
Bodenturnen | | 8.50 Punkte |
Minitramp | | 7.90 Punkte |
|
21. |
Stephanie Koella |
40.10 Punkte |
Weitsprung | 2.85 m | 7.90 Punkte |
Ballwurf | 15.80 m | 7.10 Punkte |
Schnelllauf | 14.04 s | 7.40 Punkte |
Bodenturnen | | 9.10 Punkte |
Minitramp | | 8.60 Punkte |
|
Wettkampf Nr. MK4: Mehrkampf K4
|
2. |
Nina Pagani |
37.30 Punkte |
Weitsprung | 3.18 m | 9.10 Punkte |
Ballwurf | 20.90 m | 9.10 Punkte |
Schnelllauf | 10.41 s | 9.50 Punkte |
Bodenturnen | | 9.60 Punkte |
|
2. |
Katja Schuppisser |
37.30 Punkte |
Weitsprung | 3.24 m | 9.20 Punkte |
Ballwurf | 22.10 m | 9.40 Punkte |
Schnelllauf | 10.69 s | 9.30 Punkte |
Bodenturnen | | 9.40 Punkte |
|
4. |
Michaela Olbrecht |
37.20 Punkte |
Weitsprung | 3.03 m | 9.00 Punkte |
Ballwurf | 24.15 m | 9.80 Punkte |
Schnelllauf | 10.25 s | 9.70 Punkte |
Bodenturnen | | 8.70 Punkte |
|
5. |
Dominique Kgi |
36.50 Punkte |
Weitsprung | 3.13 m | 9.10 Punkte |
Ballwurf | 14.25 m | 7.80 Punkte |
Schnelllauf | 9.98 s | 10.00 Punkte |
Bodenturnen | | 9.60 Punkte |
|
6. |
Remia Stanger |
36.30 Punkte |
Weitsprung | 2.86 m | 8.80 Punkte |
Ballwurf | 24.78 m | 9.90 Punkte |
Schnelllauf | 11.05 s | 8.90 Punkte |
Bodenturnen | | 8.70 Punkte |
|
10. |
Cline Stalder |
35.30 Punkte |
Weitsprung | 2.98 m | 8.90 Punkte |
Ballwurf | 14.45 m | 7.80 Punkte |
Schnelllauf | 10.44 s | 9.50 Punkte |
Bodenturnen | | 9.10 Punkte |
|
11. |
Melanie Truninger |
35.20 Punkte |
Weitsprung | 3.31 m | 9.30 Punkte |
Ballwurf | 14.70 m | 7.90 Punkte |
Schnelllauf | 9.98 s | 10.00 Punkte |
Bodenturnen | | 8.00 Punkte |
|
20. |
Anja Ernst |
34.30 Punkte |
Weitsprung | 2.50 m | 8.50 Punkte |
Ballwurf | 15.15 m | 8.00 Punkte |
Schnelllauf | 11.08 s | 8.90 Punkte |
Bodenturnen | | 8.90 Punkte |
|
21. |
Julia Suter |
34.20 Punkte |
Weitsprung | 2.93 m | 8.90 Punkte |
Ballwurf | 12.85 m | 7.50 Punkte |
Schnelllauf | 10.46 s | 9.50 Punkte |
Bodenturnen | | 8.30 Punkte |
|
22. |
Lisa Sallenbach |
34.10 Punkte |
Weitsprung | 2.72 m | 8.70 Punkte |
Ballwurf | 17.50 m | 8.50 Punkte |
Schnelllauf | 11.17 s | 8.80 Punkte |
Bodenturnen | | 8.10 Punkte |
|
23. |
Nora Goti |
34.00 Punkte |
Weitsprung | 2.71 m | 8.70 Punkte |
Ballwurf | 9.05 m | 6.80 Punkte |
Schnelllauf | 10.43 s | 9.50 Punkte |
Bodenturnen | | 9.00 Punkte |
|
29. |
Melanie Gmr |
33.10 Punkte |
Weitsprung | 2.16 m | 8.10 Punkte |
Ballwurf | 15.55 m | 8.10 Punkte |
Schnelllauf | 11.18 s | 8.80 Punkte |
Bodenturnen | | 8.10 Punkte |
|
30. |
Janine Hofmnner |
32.90 Punkte |
Weitsprung | 2.65 m | 8.60 Punkte |
Ballwurf | 11.62 m | 7.30 Punkte |
Schnelllauf | 11.29 s | 8.70 Punkte |
Bodenturnen | | 8.30 Punkte |
|
32. |
Norina Frehner |
32.50 Punkte |
Weitsprung | 2.75 m | 8.70 Punkte |
Ballwurf | 10.45 m | 7.00 Punkte |
Schnelllauf | 11.44 s | 8.50 Punkte |
Bodenturnen | | 8.30 Punkte |
|
33. |
Anna-Chiara Grnwald |
32.40 Punkte |
Weitsprung | 2.48 m | 8.40 Punkte |
Ballwurf | 7.35 m | 6.40 Punkte |
Schnelllauf | 11.08 s | 8.90 Punkte |
Bodenturnen | | 8.70 Punkte |
|
34. |
Stefanie Theiler |
32.30 Punkte |
Weitsprung | 2.54 m | 8.50 Punkte |
Ballwurf | 12.95 m | 7.50 Punkte |
Schnelllauf | 11.52 s | 8.40 Punkte |
Bodenturnen | | 7.90 Punkte |
|
35. |
Alina Herren |
32.20 Punkte |
Weitsprung | 2.60 m | 8.60 Punkte |
Ballwurf | 9.35 m | 6.80 Punkte |
Schnelllauf | 11.51 s | 8.40 Punkte |
Bodenturnen | | 8.40 Punkte |
|
38. |
Kristina Eisele |
32.00 Punkte |
Weitsprung | 2.39 m | 8.30 Punkte |
Ballwurf | 12.90 m | 7.50 Punkte |
Schnelllauf | 12.11 s | 7.80 Punkte |
Bodenturnen | | 8.40 Punkte |
|
38. |
Clarissa Marxer |
32.00 Punkte |
Weitsprung | 2.43 m | 8.40 Punkte |
Ballwurf | 9.55 m | 6.90 Punkte |
Schnelllauf | 11.96 s | 8.00 Punkte |
Bodenturnen | | 8.70 Punkte |
|
41. |
Ramona Mder |
31.40 Punkte |
Weitsprung | 2.39 m | 8.30 Punkte |
Ballwurf | 10.10 m | 7.00 Punkte |
Schnelllauf | 12.49 s | 7.50 Punkte |
Bodenturnen | | 8.60 Punkte |
|
Wettkampf Nr. MK5: Mehrkampf K5
|
1. |
Selina Oehninger |
37.20 Punkte |
Weitsprung | 3.14 m | 9.50 Punkte |
Ballwurf | 15.73 m | 9.10 Punkte |
Schnelllauf | 10.41 s | 10.00 Punkte |
Bodenturnen | | 8.60 Punkte |
|
2. |
Patrizia Widmer |
35.90 Punkte |
Weitsprung | 2.60 m | 9.00 Punkte |
Ballwurf | 14.10 m | 8.80 Punkte |
Schnelllauf | 11.80 s | 8.70 Punkte |
Bodenturnen | | 9.40 Punkte |
|
3. |
Patricia Krsteiner |
35.30 Punkte |
Weitsprung | 2.64 m | 9.00 Punkte |
Ballwurf | 10.50 m | 8.10 Punkte |
Schnelllauf | 11.43 s | 9.00 Punkte |
Bodenturnen | | 9.20 Punkte |
|
4. |
Nadine Peuschel |
34.70 Punkte |
Weitsprung | 2.08 m | 8.40 Punkte |
Ballwurf | 10.94 m | 8.10 Punkte |
Schnelllauf | 11.56 s | 8.90 Punkte |
Bodenturnen | | 9.30 Punkte |
|
5. |
Jessica Haus |
34.20 Punkte |
Weitsprung | 2.51 m | 8.90 Punkte |
Ballwurf | 10.85 m | 8.10 Punkte |
Schnelllauf | 12.52 s | 7.90 Punkte |
Bodenturnen | | 9.30 Punkte |
|
6. |
Vivian Oberli |
33.90 Punkte |
Weitsprung | 2.58 m | 8.90 Punkte |
Ballwurf | 11.50 m | 8.30 Punkte |
Schnelllauf | 12.47 s | 8.00 Punkte |
Bodenturnen | | 8.70 Punkte |
|
7. |
Andrina Graber |
33.60 Punkte |
Weitsprung | 2.40 m | 8.80 Punkte |
Ballwurf | 11.00 m | 8.20 Punkte |
Schnelllauf | 12.10 s | 8.40 Punkte |
Bodenturnen | | 8.20 Punkte |
|
8. |
Stefanie Brm |
33.50 Punkte |
Weitsprung | 2.23 m | 8.60 Punkte |
Ballwurf | 14.49 m | 8.80 Punkte |
Schnelllauf | 12.32 s | 8.10 Punkte |
Bodenturnen | | 8.00 Punkte |
|
13. |
Sarah Bachmann |
32.90 Punkte |
Weitsprung | 2.32 m | 8.70 Punkte |
Ballwurf | 8.72 m | 7.70 Punkte |
Schnelllauf | 11.99 s | 8.50 Punkte |
Bodenturnen | | 8.00 Punkte |
|
16. |
Robin-Lisa Feldmann |
32.00 Punkte |
Weitsprung | 2.10 m | 8.50 Punkte |
Ballwurf | 11.25 m | 8.20 Punkte |
Schnelllauf | 12.76 s | 7.70 Punkte |
Bodenturnen | | 7.60 Punkte |
|